第72回全九州高等学校バスケットボール競技大会(沖縄開催)
大会要項 | 第72回 全九州高等学校バスケットボール競技大会実施要項(.pdf) |
会場 | 奥武山武道館アリーナ(男子1日目、男女2日目) [〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町52番地(奥武山公園武道館内) TEL:098-858-2700] 那覇市民体育館(女子1日目) [〒902-0078 沖縄県那覇市字識名1227番地 TEL:098-853-6979] ※23日の会場は、奥武山武道館アリーナ(男女同開催) |
開会式 代表者会議 |
奥武山公園 沖縄県立武道館 錬成道場(2階) [〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町52番地(奥武山公園武道館内) TEL:098-858-2700] |
会場全景図 | 第72回全九州高等学校バスケットボール競技大会会場地図(.pdf) |
組み合わせ | 第72回全九州高校バスケットボール競技大会組み合わせ(.pdf) |
公式練習 | 前日練習は、上記の2会場を使用します 第72回全九州高等学校バスケットボール競技大会_公式練習一覧(.pdf) |
競技速報 | 大会競技速報は、速報ページにて偶数試合毎に随時更新いたします |
大会結果 | 【男子】 1位:福岡第一高等学校 2位:福岡大学付属大濠高等学校 3位:延岡学園高等学校 3位:沖縄県立豊見城高等学校 【女子】 1位:精華女子高等学校 2位:宮崎県立小林高等学校 3位:延岡学園高等学校 4位:大分県立中津北高等学校 |
令和元年度 第72回全九州高等学校バスケットボール競技大会
結果速報 大会2日目(6月23日)
【女子 準決勝】
A1(準決勝) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 |
延岡学園 | 18 | 19 | 14 | 16 | 67 |
B1(準決勝) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立中津北 | 20 | 12 | 18 | 17 | 67 |
県立小林 | 29 | 23 | 28 | 14 | 94 |
B1_県立中津北 vs 県立小林_ゲームレポート(.pdf)
【男子 準決勝】
A2(準決勝) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 26 | 29 | 14 | 25 | 94 |
豊見城 | 17 | 8 | 18 | 16 | 59 |
B2(準決勝) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 17 | 10 | 18 | 20 | 65 |
福大大濠 | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 |
【女子 決勝】
A3(決勝戦) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 |
県立小林 | 13 | 20 | 28 | 11 | 72 |
A3_精華女子 vs 県立小林_女子決勝_ゲームレポート(.pdf)
【女子 シード決定戦】
B3(シード決定戦) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 26 | 27 | 25 | 15 | 93 |
県立中津北 | 29 | 12 | 18 | 20 | 79 |
B3_延岡学園 vs 県立中津北_ゲームレポート(.pdf)
【男子 決勝】
A4(決勝) | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 33 | 21 | 28 | 18 | 100 |
福大大濠 | 14 | 24 | 22 | 21 | 81 |
A4_福岡第一 vs 福大大濠_男子決勝_ゲームレポート(.pdf)
【男子 シード決定戦】
B4(シード決定戦) | 1P | 2P | 3P | 4P | OT | total |
豊見城 | 22 | 24 | 15 | 30 | 4 | 95 |
延岡学園 | 21 | 26 | 22 | 22 | 13 | 104 |
結果速報 大会1日目(6月22日)
【男子】
A1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立佐賀北 | 22 | 13 | 14 | 14 | 63 |
熊本工業 | 12 | 13 | 16 | 17 | 58 |
A1_県立佐賀北 vs 熊本工業_ゲームレポート(.pdf)
B1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島工業 | 7 | 10 | 19 | 23 | 59 |
豊見城 | 22 | 15 | 17 | 17 | 71 |
A2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 35 | 18 | 36 | 24 | 113 |
大分舞鶴 | 12 | 4 | 8 | 17 | 41 |
B2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立小林 | 14 | 21 | 11 | 30 | 76 |
県立長崎西 | 22 | 32 | 23 | 30 | 107 |
B2_県立小林 vs 県立長崎西_ゲームレポート(.pdf)
A3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
溝部学園 | 20 | 23 | 14 | 22 | 79 |
県立佐賀東 | 9 | 19 | 23 | 22 | 73 |
A3_溝部学園 vs 県立佐賀東_ゲームレポート(.pdf)
B3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立川内 | 18 | 15 | 16 | 19 | 68 |
福大大濠 | 19 | 19 | 24 | 20 | 82 |
A4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 19 | 20 | 21 | 24 | 84 |
瓊浦 | 19 | 11 | 7 | 14 | 51 |
B4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
興南 | 14 | 16 | 13 | 22 | 65 |
九州学院 | 27 | 25 | 27 | 23 | 102 |
A5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 28 | 24 | 29 | 22 | 103 |
県立長崎西 | 24 | 19 | 21 | 21 | 85 |
B5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立佐賀北 | 11 | 18 | 13 | 10 | 52 |
豊見城 | 28 | 17 | 18 | 27 | 90 |
A6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 22 | 20 | 17 | 29 | 88 |
九州学院 | 17 | 13 | 12 | 25 | 67 |
A6_延岡学園vs 九州学院_ゲームレポート(.pdf)12
B6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
溝部学園 | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 |
福大大濠 | 26 | 33 | 25 | 22 | 106 |
【女子】
C1 | 1P | 2P | 3P | 4P | OT | total |
純心女子 | 27 | 19 | 16 | 26 | 13 | 101 |
県立糸満 | 20 | 21 | 20 | 27 | 14 | 102 |
D1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
れいめい | 13 | 5 | 8 | 19 | 45 |
延岡学園 | 19 | 21 | 15 | 20 | 75 |
C2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 27 | 20 | 26 | 21 | 94 |
佐賀清和 | 16 | 23 | 11 | 7 | 57 |
D2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
大分 | 22 | 11 | 22 | 11 | 66 |
慶誠 | 15 | 8 | 10 | 17 | 50 |
C3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立佐賀北 | 21 | 17 | 20 | 19 | 77 |
県立長崎西 | 15 | 16 | 15 | 20 | 66 |
C3_県立佐賀北 vs 県立長崎西_ゲームレポート(.pdf)
D3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本商業 | 12 | 19 | 14 | 12 | 57 |
県立小林 | 31 | 17 | 15 | 22 | 85 |
C4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
中村学園 | 21 | 19 | 19 | 26 | 85 |
県立中津北 | 23 | 25 | 27 | 15 | 90 |
C4_中村学園 vs 県立中津北_ゲームレポート(.pdf)
D4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島女子 | 11 | 7 | 21 | 20 | 59 |
県立西原 | 27 | 26 | 21 | 22 | 96 |
D4_鹿児島女子 vs 県立西原_ゲームレポート(.pdf)
C5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 16 | 31 | 25 | 25 | 97 |
大分 | 23 | 14 | 13 | 16 | 66 |
D5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立糸満 | 15 | 21 | 16 | 14 | 66 |
延岡学園 | 24 | 25 | 25 | 26 | 100 |
C6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立中津北 | 21 | 18 | 17 | 22 | 78 |
県立西原 | 19 | 9 | 19 | 25 | 72 |
C6_県立中津北 vs 県立西原_ゲームレポート(.pdf)
D6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
県立佐賀北 | 12 | 8 | 20 | 14 | 54 |
県立小林 | 22 | 24 | 26 | 26 | 98 |