【高校】全九州高等学校春季選手権大会 TOPページ
U-18
第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
大会要項 | 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会実施要項(.pdf) |
大会申込み | 第48回全九州高等学校バスケットボール選手権大会申込等(.xls) |
宿泊関係 | 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会宿泊・弁当のご案内(.pdf) 宿泊・弁当申込書(.xls) |
会場 | 豊見城市民体育館(男子A・Bパート) [〒901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎5-2 (豊崎海浜公園) TEL:098-850-1550] 奥武山武道館アリーナ(女子A・Bパート) [〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町52番地(奥武山公園武道館内) TEL:098-858-2700] 宜野湾市立体育館(男子Bパート) [〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2−1 TEL: 098-897-2751] 西原町民体育館(女子Bパート) [〒903-0117 西原町字翁長956番地 TEL:098-945-8095]※18日の会場は、男子A・Bパート豊見城市民体育館、女子A・Bパート奥武山武道館アリーナ(男女別開催) |
開会式・ 代表者会議 | 沖縄県体協スポーツ会館 [〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町51-2 TEL:098-857-0017] |
会場全景図 | 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会会場地図【広域】(.pdf) 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会会場地図【詳細】(.pdf) |
組み合わせ | 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会_組合せ 【訂正版】(.pdf) |
公式練習 |
前日練習会場は、上記の4会場を使用します。 第48回全九州春季大会_公式練習一覧_男子Aパート、Bパート(.pdf) 第48回全九州春季大会_公式練習一覧_女子Aパート、Bパート(.pdf)
|
競技速報 | 大会競技速報は、速報ページにて偶数試合毎に随時更新いたします。 |
大会結果 | 平成29年度 第48回全九州春季選手権大会_競技結果【PDF】シード決定戦については、A・Bパートとも同一県の対戦になった場合は実施しません。 |
【男子Aパート】 優勝 福岡第一高等学校 2位 延岡学園高等学校 3位 沖縄県立豊見城高等学校 3位 福岡大学付属大濠高等学校【女子Aパート】 優勝 精華女子高等学校 2位 宮崎県立小林高等学校 3位 長崎県立長崎西高等学校 3位 日章学園高等学校 【男子Bパート】 優勝 祐誠高等学校 2位 福岡市立福翔高等学校 3位 長崎県立長崎東高等学校 3位 長崎日本大学高等学校 【女子Bパート】 優勝 福岡県立宗像高等学校 2位 慶誠高等学校 3位 長崎県立佐世保南高等学校 3位 西海学園高等学校 |
平成29年度 第48回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会
結果速報(3月18日)
【男子Aパート】
A2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 33 | 25 | 18 | 20 | 96 |
豊見城 | 14 | 10 | 15 | 17 | 56 |
B2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 18 | 13 | 24 | 13 | 68 |
福大大濠 | 16 | 14 | 15 | 20 | 65 |
A4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 20 | 20 | 36 | 21 | 97 |
延岡学園 | 17 | 17 | 10 | 30 | 74 |
B4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
豊見城 | 18 | 22 | 26 | 19 | 85 |
福大大濠 | 21 | 16 | 21 | 30 | 88 |
【女子Aパート】
C2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
小林 | 20 | 22 | 18 | 25 | 85 |
長崎西 | 15 | 26 | 14 | 24 | 79 |
D2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 28 | 17 | 23 | 14 | 82 |
日章学園 | 13 | 19 | 16 | 18 | 66 |
C4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
小 林 | 12 | 8 | 16 | 21 | 57 |
精華女子 | 24 | 24 | 26 | 13 | 87 |
D4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎西 | 13 | 13 | 16 | 8 | 50 |
日章学園 | 20 | 27 | 28 | 19 | 94 |
【男子Bパート】
A1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎東 | 14 | 11 | 11 | 29 | 65 |
祐誠 | 19 | 20 | 25 | 11 | 75 |
B1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎日大 | 18 | 24 | 12 | 15 | 69 |
福 翔 | 19 | 24 | 26 | 18 | 87 |
A3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
祐 誠 | 18 | 21 | 22 | 24 | 85 |
福 翔 | 16 | 19 | 13 | 25 | 73 |
【女子Bパート】
C1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐世保南 | 21 | 12 | 15 | 15 | 63 |
慶 誠 | 20 | 17 | 15 | 12 | 64 |
D1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
西海学園 | 18 | 6 | 12 | 33 | 69 |
宗 像 | 11 | 29 | 19 | 21 | 80 |
C3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
慶 誠 | 13 | 22 | 14 | 13 | 62 |
宗 像 | 25 | 20 | 16 | 15 | 76 |
結果速報(3月17日)
【男子Aパート】
A1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 25 | 23 | 27 | 27 | 102 |
小 林 | 22 | 9 | 19 | 15 | 65 |
B1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
れいめい | 13 | 12 | 5 | 13 | 43 |
九州学院 | 17 | 13 | 19 | 30 | 79 |
B1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
れいめい | 13 | 12 | 5 | 13 | 43 |
九州学院 | 17 | 13 | 19 | 30 | 79 |
A2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
大分舞鶴 | 26 | 17 | 20 | 29 | 92 |
佐賀東 | 16 | 18 | 13 | 21 | 68 |
B2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐世保工 | 18 | 8 | 10 | 15 | 51 |
福大大濠 | 21 | 26 | 31 | 28 | 106 |
A3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 27 | 22 | 25 | 28 | 102 |
名 護 | 16 | 17 | 16 | 25 | 74 |
B3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
東海星翔 | 18 | 15 | 16 | 24 | 73 |
川 内 | 36 | 29 | 15 | 28 | 108 |
A4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐賀北 | 20 | 7 | 29 | 19 | 75 |
長崎西 | 18 | 26 | 17 | 24 | 85 |
B4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
日 田 | 17 | 18 | 11 | 25 | 71 |
豊見城 | 20 | 29 | 23 | 17 | 89 |
A5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福岡第一 | 21 | 15 | 29 | 27 | 92 |
九州学院 | 7 | 11 | 16 | 20 | 54 |
B5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
大分舞鶴 | 17 | 13 | 22 | 20 | 72 |
福大大濠 | 26 | 19 | 32 | 27 | 104 |
A6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
延岡学園 | 24 | 24 | 21 | 27 | 96 |
川 内 | 12 | 21 | 20 | 17 | 70 |
B6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎西 | 12 | 22 | 15 | 14 | 63 |
豊見城 | 21 | 14 | 14 | 28 | 77 |
【女子Aパート】
C1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
東海大福岡 | 14 | 23 | 20 | 16 | 73 |
糸 満 | 11 | 17 | 21 | 14 | 63 |
D1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
小 林 | 13 | 16 | 10 | 31 | 70 |
中津北 | 19 | 7 | 13 | 14 | 53 |
C2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐賀清和 | 24 | 11 | 25 | 29 | 89 |
藤 蔭 | 9 | 12 | 24 | 7 | 52 |
D2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
れいめい | 3 | 11 | 21 | 25 | 60 |
日章学園 | 14 | 19 | 22 | 14 | 69 |
C3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 22 | 13 | 20 | 26 | 81 |
西 原 | 9 | 20 | 10 | 22 | 61 |
D3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本国府 | 4 | 23 | 19 | 14 | 60 |
長崎女子 | 34 | 21 | 15 | 22 | 92 |
C4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島純心 | 21 | 25 | 6 | 12 | 64 |
佐賀北 | 14 | 21 | 19 | 9 | 63 |
D4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎西 | 13 | 20 | 23 | 25 | 81 |
必由館 | 13 | 8 | 12 | 18 | 51 |
C5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
東海大福岡 | 16 | 7 | 20 | 25 | 68 |
小 林 | 20 | 16 | 24 | 14 | 74 |
D5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐賀清和 | 15 | 10 | 13 | 17 | 55 |
日章学園 | 24 | 14 | 16 | 29 | 83 |
C6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
精華女子 | 29 | 32 | 29 | 19 | 109 |
長崎女子 | 18 | 17 | 25 | 15 | 75 |
D6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島純心 | 14 | 18 | 10 | 12 | 54 |
長崎西 | 20 | 23 | 9 | 27 | 79 |
【男子Bパート】
E1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
宮崎北 | 22 | 21 | 31 | 25 | 99 |
藤 蔭 | 19 | 18 | 23 | 20 | 80 |
F1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
長崎東 | 20 | 7 | 20 | 17 | 64 |
鳥栖工 | 8 | 8 | 16 | 20 | 52 |
E2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福 翔 | 16 | 21 | 16 | 20 | 73 |
宮崎工 | 14 | 3 | 16 | 14 | 47 |
F2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
興 南 | 20 | 21 | 17 | 18 | 76 |
上野丘 | 12 | 14 | 21 | 23 | 70 |
E3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島商 | 17 | 11 | 20 | 15 | 63 |
龍 谷 | 20 | 6 | 6 | 9 | 41 |
F3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本国府 | 16 | 15 | 24 | 19 | 74 |
長崎日大 | 21 | 16 | 21 | 20 | 78 |
E4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本工 | 22 | 23 | 8 | 13 | 66 |
祐 誠 | 19 | 24 | 22 | 18 | 83 |
F4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島工 | 9 | 8 | 18 | 29 | 64 |
コ ザ | 18 | 16 | 20 | 13 | 67 |
E5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
宮崎北 | 13 | 27 | 33 | 9 | 82 |
長崎東 | 22 | 29 | 16 | 25 | 92 |
F5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福 翔 | 29 | 17 | 26 | 17 | 89 |
興 南 | 19 | 14 | 18 | 16 | 67 |
E6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
鹿児島商 | 22 | 12 | 20 | 19 | 73 |
長崎日大 | 17 | 20 | 15 | 28 | 80 |
F6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
祐誠 | 20 | 15 | 9 | 25 | 69 |
コザ | 12 | 9 | 25 | 14 | 60 |
【女子Bパート】
G1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
樟 南 | 10 | 19 | 24 | 28 | 81 |
佐世保南 | 30 | 23 | 26 | 22 | 101 |
H1 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐賀東 | 7 | 6 | 12 | 12 | 37 |
コ ザ | 10 | 14 | 34 | 12 | 70 |
G2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本商 | 27 | 22 | 21 | 24 | 94 |
延岡学園 | 24 | 7 | 21 | 22 | 74 |
H2 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
宗 像 | 25 | 34 | 19 | 11 | 89 |
唐津東 | 8 | 14 | 13 | 17 | 52 |
G3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
大分商 | 27 | 18 | 19 | 24 | 88 |
川 内 | 8 | 17 | 6 | 17 | 48 |
H3 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
前 原 | 22 | 22 | 16 | 13 | 73 |
西海学園 | 23 | 21 | 23 | 27 | 94 |
G4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
福大若葉 | 13 | 8 | 19 | 17 | 57 |
慶 誠 | 7 | 12 | 23 | 16 | 58 |
H4 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
明 豊 | 6 | 17 | 16 | 17 | 56 |
宮崎商 | 34 | 10 | 21 | 19 | 84 |
G5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
佐世保南 | 15 | 21 | 20 | 17 | 73 |
コ ザ | 18 | 8 | 8 | 25 | 59 |
H5 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
熊本商 | 11 | 9 | 14 | 24 | 58 |
宗 像 | 31 | 17 | 16 | 20 | 84 |
G6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
大分商 | 14 | 8 | 20 | 7 | 49 |
西海学園 | 22 | 22 | 28 | 19 | 91 |
H6 | 1P | 2P | 3P | 4P | total |
慶誠 | 18 | 11 | 23 | 19 | 71 |
宮崎商 | 23 | 17 | 8 | 12 | 60 |