【国体】H21年度国体最終選考結果
お知らせ
今年度の国体を戦うメンバーが選考されました。
成年男子は、関東リーグで活躍している大学生がメンバーとして選出されました。
おおいに期待したいところです。
今年は成年女子がストレート参加です。

少年男子
| 氏名 | 身長 | 学校 |
| 宮里 航貴 | 175 | 興南 |
| 當間 惇平 | 185 | 小禄 |
| 上原 大輝 | 184 | 興南 |
| 當問 健人 | 170 | 小禄 |
| 上江田 真 | 188 | 興南 |
| 松島良豪 | 182 | 小禄 |
| キャンター翔 | 178 | 美来工科 |
| 池原 丘史 | 175 | 小禄 |
| 上原賢勇 | 192 | 美来工科 |
| 伊良部勝志 | 181 | 小禄 |
| 下地恵吾 | 179 | 北中城 |
| 山城康二郎 | 185 | 興南 |
少年女子
| 氏名 | 身長 | 学校 |
| 前里知春 | 160 | 昔天間 |
| 中村絵里子 | 155 | 普天間 |
| 伊敷華 | 165 | 糸満 |
| 金城早姫 | 167 | 糸満 |
| 崎山綾乃 | 176 | 八重山 |
| 大工廻美里 | 162 | 西原 |
| 伊佐涼季 | 164 | コザ |
| 知念真里南 | 167 | 普天間 |
| 大浜ひかる | 165 | 糸満 |
| 波平明奈 | 161 | 糸満 |
| 砂)||直美 | 161 | 普天間 |
| 高橋陽子 | 171 | 那覇 |
成年男子
| 名 前 | 身 長 | 所属チーム |
| 新垣 俊 | 172 | レキオス |
| 源古 降 | 181 | レキオス |
| 島袋 覚 | 182 | ビックマックス |
| 中山 卓 | 187 | リアルファット |
| 山内 盛久 | 173 | アカデミー |
| 新里 智将 | 182 | りゅうせき |
| 根間 健太 | 185 | ビックマックス |
| 岸本 行央 | 185 | 興南-明治大 |
| 金城 徹 | 185 | 興南-日本大 |
| 富山 英作 | 190 | 興南-日本大 |
| 宮城 真吾 | 194 | 美来エ科-専修大 |
| 下地 恵介 | 186 | 北中城高校-東海大 |
成年女子
| 氏 名 | 身 長 | 所属チーム |
| 喜納 由美子 | 170 | 0Mガス石油 |
| 宮城 ちづる | 156 | 0Mガス石油 |
| 岡本 好美 | 165 | 食 楽 |
| 長田 葉月 | 174 | 食 楽 |
| 名護 千奈津 | 175 | 食 楽 |
| 島袋 友見 | 164 | 沖 国 大 |
| 西兼盛 しの | 157 | 0Mガス石油 |
| 呉屋 菜美子 | 167 | 0Mガス石油 |
| 金城 智愛 | 165 | 0Mガス石油 |
| 澤岻 忍生 | 167 | BCスポーツ |
| 宮城 美樹 | 173 | 0Mガス石油 |